http://www.donaustationen.at

Gauges

HarborGaugeCurrent valueTime
. Wilhering 476 cm 27.02.2026 14:00
Aggsbach-Dorf 13 Kienstock 436 cm 27.02.2026 14:00
Aggstein 14 Kienstock 436 cm 27.02.2026 14:00
Buda 36 Wildungsmauer 417 cm 27.02.2026 14:00
Buda 37 Wildungsmauer 417 cm 27.02.2026 14:00
Dürnstein 20 Kienstock 436 cm 27.02.2026 14:00
Dürnstein 21 Kienstock 436 cm 27.02.2026 14:00
Dürnstein 22 Kienstock 436 cm 27.02.2026 14:00
Emmersdorf 12 Kienstock 436 cm 27.02.2026 14:00
Emmersdorf 38 Kienstock 436 cm 27.02.2026 14:00
Greifenstein 27 Korneuburg 414 cm 27.02.2026 14:00
Grein 3 Mauthausen 462 cm 27.02.2026 14:00
Grein 40 Mauthausen 462 cm 27.02.2026 14:00
Grein-WGD Mauthausen 462 cm 27.02.2026 14:00
Hainburg 30 Wildungsmauer 417 cm 27.02.2026 14:00
Korneuburg/Altarm 28 Korneuburg 414 cm 27.02.2026 14:00
Krems 23 Kienstock 436 cm 27.02.2026 14:00
Krems 24 Kienstock 436 cm 27.02.2026 14:00
Krems 25 Kienstock 436 cm 27.02.2026 14:00
Krems 33 Kienstock 436 cm 27.02.2026 14:00
Krems 39 Kienstock 436 cm 27.02.2026 14:00
Linz 1 Wilhering 476 cm 27.02.2026 14:00
Linz 32 Wilhering 476 cm 27.02.2026 14:00
Marbach 5 Grein 787 cm 27.02.2026 14:00
Melk 31 Kienstock 436 cm 27.02.2026 14:00
Melk 35 Kienstock 436 cm 27.02.2026 14:00
Melk 41 Kienstock 436 cm 27.02.2026 14:00
Melk 7 Kienstock 436 cm 27.02.2026 14:00
Melk 8 Kienstock 436 cm 27.02.2026 14:00
Melk 9A Kienstock 436 cm 27.02.2026 14:00
Melk 9B Kienstock 436 cm 27.02.2026 14:00
Melk/Altarm 10 Kienstock 436 cm 27.02.2026 14:00
Melk/Altarm 11 Kienstock 436 cm 27.02.2026 14:00
Pöchlarn 6 Grein 787 cm 27.02.2026 14:00
Rossatz 19 Kienstock 436 cm 27.02.2026 14:00
Spitz 15 Kienstock 436 cm 27.02.2026 14:00
Spitz 16 Kienstock 436 cm 27.02.2026 14:00
Tulln 26 Korneuburg 414 cm 27.02.2026 14:00
Wallsee/Altarm 2 Mauthausen 462 cm 27.02.2026 14:00
Weißenkirchen 17 Kienstock 436 cm 27.02.2026 14:00
Weißenkirchen 18 Kienstock 436 cm 27.02.2026 14:00
Wien-Aquaverm 140 Korneuburg 414 cm 27.02.2026 14:00
Wien-Lüftner Korneuburg 414 cm 27.02.2026 14:00
Wien-Nussdorf 29 Korneuburg 414 cm 27.02.2026 14:00
Wien-Nussdorf 34 Korneuburg 414 cm 27.02.2026 14:00
Ybbs 4 Grein 787 cm 27.02.2026 14:00

Gauge

Time range: