http://www.donaustationen.at

Pegelstellen

LändePegelstelleLetzter WertUhrzeit
. Wilhering 312 cm 01.04.2025 12:00
Aggsbach-Dorf 13 Kienstock 328 cm 01.04.2025 12:00
Aggstein 14 Kienstock 328 cm 01.04.2025 12:00
Buda 36 Wildungsmauer 302 cm 01.04.2025 12:00
Buda 37 Wildungsmauer 302 cm 01.04.2025 12:00
Dürnstein 20 Kienstock 328 cm 01.04.2025 12:00
Dürnstein 21 Kienstock 328 cm 01.04.2025 12:00
Dürnstein 22 Kienstock 328 cm 01.04.2025 12:00
Emmersdorf 12 Kienstock 328 cm 01.04.2025 12:00
Emmersdorf 38 Kienstock 328 cm 01.04.2025 12:00
Greifenstein 27 Korneuburg 310 cm 01.04.2025 12:00
Grein 3 Mauthausen 445 cm 01.04.2025 12:00
Grein 40 Mauthausen 445 cm 01.04.2025 12:00
Grein-WGD Mauthausen 445 cm 01.04.2025 12:00
Hainburg 30 Wildungsmauer 302 cm 01.04.2025 12:00
Korneuburg/Altarm 28 Korneuburg 310 cm 01.04.2025 12:00
Krems 23 Kienstock 328 cm 01.04.2025 12:00
Krems 24 Kienstock 328 cm 01.04.2025 12:00
Krems 25 Kienstock 328 cm 01.04.2025 12:00
Krems 33 Kienstock 328 cm 01.04.2025 12:00
Krems 39 Kienstock 328 cm 01.04.2025 12:00
Linz 1 Wilhering 312 cm 01.04.2025 12:00
Linz 32 Wilhering 312 cm 01.04.2025 12:00
Marbach 5 Grein 742 cm 01.04.2025 12:00
Melk 31 Kienstock 328 cm 01.04.2025 12:00
Melk 35 Kienstock 328 cm 01.04.2025 12:00
Melk 41 Kienstock 328 cm 01.04.2025 12:00
Melk 7 Kienstock 328 cm 01.04.2025 12:00
Melk 8 Kienstock 328 cm 01.04.2025 12:00
Melk 9A Kienstock 328 cm 01.04.2025 12:00
Melk 9B Kienstock 328 cm 01.04.2025 12:00
Melk/Altarm 10 Kienstock 328 cm 01.04.2025 12:00
Melk/Altarm 11 Kienstock 328 cm 01.04.2025 12:00
Pöchlarn 6 Grein 742 cm 01.04.2025 12:00
Rossatz 19 Kienstock 328 cm 01.04.2025 12:00
Spitz 15 Kienstock 328 cm 01.04.2025 12:00
Spitz 16 Kienstock 328 cm 01.04.2025 12:00
Tulln 26 Korneuburg 310 cm 01.04.2025 12:00
Wallsee/Altarm 2 Mauthausen 445 cm 01.04.2025 12:00
Weißenkirchen 17 Kienstock 328 cm 01.04.2025 12:00
Weißenkirchen 18 Kienstock 328 cm 01.04.2025 12:00
Wien-Aquaverm 140 Korneuburg 310 cm 01.04.2025 12:00
Wien-Lüftner Korneuburg 310 cm 01.04.2025 12:00
Wien-Nussdorf 29 Korneuburg 310 cm 01.04.2025 12:00
Wien-Nussdorf 34 Korneuburg 310 cm 01.04.2025 12:00
Ybbs 4 Grein 742 cm 01.04.2025 12:00

Pegelverlauf

Zeitraum: