http://www.donaustationen.at

Pegelstellen

LändePegelstelleLetzter WertUhrzeit
. Wilhering 321 cm 28.04.2024 18:00
Aggsbach-Dorf 13 Kienstock 277 cm 28.04.2024 18:00
Aggstein 14 Kienstock 277 cm 28.04.2024 18:00
Buda 36 Wildungsmauer 263 cm 28.04.2024 18:00
Buda 37 Wildungsmauer 263 cm 28.04.2024 18:00
Dürnstein 20 Kienstock 277 cm 28.04.2024 18:00
Dürnstein 21 Kienstock 277 cm 28.04.2024 18:00
Dürnstein 22 Kienstock 277 cm 28.04.2024 18:00
Emmersdorf 12 Kienstock 277 cm 28.04.2024 18:00
Emmersdorf 38 Kienstock 277 cm 28.04.2024 18:00
Greifenstein 27 Korneuburg 266 cm 28.04.2024 18:00
Grein 3 Mauthausen 444 cm 28.04.2024 18:00
Grein 40 Mauthausen 444 cm 28.04.2024 18:00
Grein-WGD Mauthausen 444 cm 28.04.2024 18:00
Hainburg 30 Wildungsmauer 263 cm 28.04.2024 18:00
Korneuburg/Altarm 28 Korneuburg 266 cm 28.04.2024 18:00
Krems 23 Kienstock 277 cm 28.04.2024 18:00
Krems 24 Kienstock 277 cm 28.04.2024 18:00
Krems 25 Kienstock 277 cm 28.04.2024 18:00
Krems 33 Kienstock 277 cm 28.04.2024 18:00
Krems 39 Kienstock 277 cm 28.04.2024 18:00
Linz 1 Wilhering 321 cm 28.04.2024 18:00
Linz 32 Wilhering 321 cm 28.04.2024 18:00
Marbach 5 Grein 734 cm 28.04.2024 18:00
Melk 31 Kienstock 277 cm 28.04.2024 18:00
Melk 35 Kienstock 277 cm 28.04.2024 18:00
Melk 41 Kienstock 277 cm 28.04.2024 18:00
Melk 7 Kienstock 277 cm 28.04.2024 18:00
Melk 8 Kienstock 277 cm 28.04.2024 18:00
Melk 9A Kienstock 277 cm 28.04.2024 18:00
Melk 9B Kienstock 277 cm 28.04.2024 18:00
Melk/Altarm 10 Kienstock 277 cm 28.04.2024 18:00
Melk/Altarm 11 Kienstock 277 cm 28.04.2024 18:00
Pöchlarn 6 Grein 734 cm 28.04.2024 18:00
Rossatz 19 Kienstock 277 cm 28.04.2024 18:00
Spitz 15 Kienstock 277 cm 28.04.2024 18:00
Spitz 16 Kienstock 277 cm 28.04.2024 18:00
Tulln 26 Korneuburg 266 cm 28.04.2024 18:00
Wallsee/Altarm 2 Mauthausen 444 cm 28.04.2024 18:00
Weißenkirchen 17 Kienstock 277 cm 28.04.2024 18:00
Weißenkirchen 18 Kienstock 277 cm 28.04.2024 18:00
Wien-Aquaverm 140 Korneuburg 266 cm 28.04.2024 18:00
Wien-Lüftner Korneuburg 266 cm 28.04.2024 18:00
Wien-Nussdorf 29 Korneuburg 266 cm 28.04.2024 18:00
Wien-Nussdorf 34 Korneuburg 266 cm 28.04.2024 18:00
Ybbs 4 Grein 734 cm 28.04.2024 18:00

Pegelverlauf

Zeitraum: