http://www.donaustationen.at

Pegelstellen

LändePegelstelleLetzter WertUhrzeit
. Wilhering 254 cm 02.10.2023 05:00
Aggsbach-Dorf 13 Kienstock 162 cm 02.10.2023 05:00
Aggstein 14 Kienstock 162 cm 02.10.2023 05:00
Buda 36 Wildungsmauer 149 cm 02.10.2023 05:00
Buda 37 Wildungsmauer 149 cm 02.10.2023 05:00
Dürnstein 20 Kienstock 162 cm 02.10.2023 05:00
Dürnstein 21 Kienstock 162 cm 02.10.2023 05:00
Dürnstein 22 Kienstock 162 cm 02.10.2023 05:00
Emmersdorf 12 Kienstock 162 cm 02.10.2023 05:00
Emmersdorf 38 Kienstock 162 cm 02.10.2023 05:00
Greifenstein 27 Korneuburg 204 cm 02.10.2023 05:00
Grein 3 Mauthausen 425 cm 02.10.2023 05:00
Grein 40 Mauthausen 425 cm 02.10.2023 05:00
Grein-WGD Mauthausen 425 cm 02.10.2023 05:00
Hainburg 30 Wildungsmauer 149 cm 02.10.2023 05:00
Korneuburg/Altarm 28 Korneuburg 204 cm 02.10.2023 05:00
Krems 23 Kienstock 162 cm 02.10.2023 05:00
Krems 24 Kienstock 162 cm 02.10.2023 05:00
Krems 25 Kienstock 162 cm 02.10.2023 05:00
Krems 33 Kienstock 162 cm 02.10.2023 05:00
Krems 39 Kienstock 162 cm 02.10.2023 05:00
Linz 1 Wilhering 254 cm 02.10.2023 05:00
Linz 32 Wilhering 254 cm 02.10.2023 05:00
Marbach 5 Grein 709 cm 02.10.2023 05:00
Melk 31 Kienstock 162 cm 02.10.2023 05:00
Melk 35 Kienstock 162 cm 02.10.2023 05:00
Melk 41 Kienstock 162 cm 02.10.2023 05:00
Melk 7 Kienstock 162 cm 02.10.2023 05:00
Melk 8 Kienstock 162 cm 02.10.2023 05:00
Melk 9A Kienstock 162 cm 02.10.2023 05:00
Melk 9B Kienstock 162 cm 02.10.2023 05:00
Melk/Altarm 10 Kienstock 162 cm 02.10.2023 05:00
Melk/Altarm 11 Kienstock 162 cm 02.10.2023 05:00
Pöchlarn 6 Grein 709 cm 02.10.2023 05:00
Rossatz 19 Kienstock 162 cm 02.10.2023 05:00
Spitz 15 Kienstock 162 cm 02.10.2023 05:00
Spitz 16 Kienstock 162 cm 02.10.2023 05:00
Tulln 26 Korneuburg 204 cm 02.10.2023 05:00
Wallsee/Altarm 2 Mauthausen 425 cm 02.10.2023 05:00
Weißenkirchen 17 Kienstock 162 cm 02.10.2023 05:00
Weißenkirchen 18 Kienstock 162 cm 02.10.2023 05:00
Wien-Aquaverm 140 Korneuburg 204 cm 02.10.2023 05:00
Wien-Lüftner Korneuburg 204 cm 02.10.2023 05:00
Wien-Nussdorf 29 Korneuburg 204 cm 02.10.2023 05:00
Wien-Nussdorf 34 Korneuburg 204 cm 02.10.2023 05:00
Ybbs 4 Grein 709 cm 02.10.2023 05:00

Pegelverlauf

Zeitraum: