http://www.donaustationen.at

Pegelstellen

LändePegelstelleLetzter WertUhrzeit
. Wilhering 322 cm 19.03.2024 03:00
Aggsbach-Dorf 13 Kienstock 276 cm 19.03.2024 03:00
Aggstein 14 Kienstock 276 cm 19.03.2024 03:00
Buda 36 Wildungsmauer 257 cm 19.03.2024 03:00
Buda 37 Wildungsmauer 257 cm 19.03.2024 03:00
Dürnstein 20 Kienstock 276 cm 19.03.2024 03:00
Dürnstein 21 Kienstock 276 cm 19.03.2024 03:00
Dürnstein 22 Kienstock 276 cm 19.03.2024 03:00
Emmersdorf 12 Kienstock 276 cm 19.03.2024 03:00
Emmersdorf 38 Kienstock 276 cm 19.03.2024 03:00
Greifenstein 27 Korneuburg 274 cm 19.03.2024 03:00
Grein 3 Mauthausen 433 cm 19.03.2024 03:00
Grein 40 Mauthausen 433 cm 19.03.2024 03:00
Grein-WGD Mauthausen 433 cm 19.03.2024 03:00
Hainburg 30 Wildungsmauer 257 cm 19.03.2024 03:00
Korneuburg/Altarm 28 Korneuburg 274 cm 19.03.2024 03:00
Krems 23 Kienstock 276 cm 19.03.2024 03:00
Krems 24 Kienstock 276 cm 19.03.2024 03:00
Krems 25 Kienstock 276 cm 19.03.2024 03:00
Krems 33 Kienstock 276 cm 19.03.2024 03:00
Krems 39 Kienstock 276 cm 19.03.2024 03:00
Linz 1 Wilhering 322 cm 19.03.2024 03:00
Linz 32 Wilhering 322 cm 19.03.2024 03:00
Marbach 5 Grein 727 cm 19.03.2024 03:00
Melk 31 Kienstock 276 cm 19.03.2024 03:00
Melk 35 Kienstock 276 cm 19.03.2024 03:00
Melk 41 Kienstock 276 cm 19.03.2024 03:00
Melk 7 Kienstock 276 cm 19.03.2024 03:00
Melk 8 Kienstock 276 cm 19.03.2024 03:00
Melk 9A Kienstock 276 cm 19.03.2024 03:00
Melk 9B Kienstock 276 cm 19.03.2024 03:00
Melk/Altarm 10 Kienstock 276 cm 19.03.2024 03:00
Melk/Altarm 11 Kienstock 276 cm 19.03.2024 03:00
Pöchlarn 6 Grein 727 cm 19.03.2024 03:00
Rossatz 19 Kienstock 276 cm 19.03.2024 03:00
Spitz 15 Kienstock 276 cm 19.03.2024 03:00
Spitz 16 Kienstock 276 cm 19.03.2024 03:00
Tulln 26 Korneuburg 274 cm 19.03.2024 03:00
Wallsee/Altarm 2 Mauthausen 433 cm 19.03.2024 03:00
Weißenkirchen 17 Kienstock 276 cm 19.03.2024 03:00
Weißenkirchen 18 Kienstock 276 cm 19.03.2024 03:00
Wien-Aquaverm 140 Korneuburg 274 cm 19.03.2024 03:00
Wien-Lüftner Korneuburg 274 cm 19.03.2024 03:00
Wien-Nussdorf 29 Korneuburg 274 cm 19.03.2024 03:00
Wien-Nussdorf 34 Korneuburg 274 cm 19.03.2024 03:00
Ybbs 4 Grein 727 cm 19.03.2024 03:00

Pegelverlauf

Zeitraum: