http://www.donaustationen.at

Gauges

HarborGaugeCurrent valueTime
. Wilhering 327 cm 19.03.2024 09:00
Aggsbach-Dorf 13 Kienstock 280 cm 19.03.2024 09:00
Aggstein 14 Kienstock 280 cm 19.03.2024 09:00
Buda 36 Wildungsmauer 258 cm 19.03.2024 09:00
Buda 37 Wildungsmauer 258 cm 19.03.2024 09:00
Dürnstein 20 Kienstock 280 cm 19.03.2024 09:00
Dürnstein 21 Kienstock 280 cm 19.03.2024 09:00
Dürnstein 22 Kienstock 280 cm 19.03.2024 09:00
Emmersdorf 12 Kienstock 280 cm 19.03.2024 09:00
Emmersdorf 38 Kienstock 280 cm 19.03.2024 09:00
Greifenstein 27 Korneuburg 275 cm 19.03.2024 09:00
Grein 3 Mauthausen 438 cm 19.03.2024 09:00
Grein 40 Mauthausen 438 cm 19.03.2024 09:00
Grein-WGD Mauthausen 438 cm 19.03.2024 09:00
Hainburg 30 Wildungsmauer 258 cm 19.03.2024 09:00
Korneuburg/Altarm 28 Korneuburg 275 cm 19.03.2024 09:00
Krems 23 Kienstock 280 cm 19.03.2024 09:00
Krems 24 Kienstock 280 cm 19.03.2024 09:00
Krems 25 Kienstock 280 cm 19.03.2024 09:00
Krems 33 Kienstock 280 cm 19.03.2024 09:00
Krems 39 Kienstock 280 cm 19.03.2024 09:00
Linz 1 Wilhering 327 cm 19.03.2024 09:00
Linz 32 Wilhering 327 cm 19.03.2024 09:00
Marbach 5 Grein 728 cm 19.03.2024 09:00
Melk 31 Kienstock 280 cm 19.03.2024 09:00
Melk 35 Kienstock 280 cm 19.03.2024 09:00
Melk 41 Kienstock 280 cm 19.03.2024 09:00
Melk 7 Kienstock 280 cm 19.03.2024 09:00
Melk 8 Kienstock 280 cm 19.03.2024 09:00
Melk 9A Kienstock 280 cm 19.03.2024 09:00
Melk 9B Kienstock 280 cm 19.03.2024 09:00
Melk/Altarm 10 Kienstock 280 cm 19.03.2024 09:00
Melk/Altarm 11 Kienstock 280 cm 19.03.2024 09:00
Pöchlarn 6 Grein 728 cm 19.03.2024 09:00
Rossatz 19 Kienstock 280 cm 19.03.2024 09:00
Spitz 15 Kienstock 280 cm 19.03.2024 09:00
Spitz 16 Kienstock 280 cm 19.03.2024 09:00
Tulln 26 Korneuburg 275 cm 19.03.2024 09:00
Wallsee/Altarm 2 Mauthausen 438 cm 19.03.2024 09:00
Weißenkirchen 17 Kienstock 280 cm 19.03.2024 09:00
Weißenkirchen 18 Kienstock 280 cm 19.03.2024 09:00
Wien-Aquaverm 140 Korneuburg 275 cm 19.03.2024 09:00
Wien-Lüftner Korneuburg 275 cm 19.03.2024 09:00
Wien-Nussdorf 29 Korneuburg 275 cm 19.03.2024 09:00
Wien-Nussdorf 34 Korneuburg 275 cm 19.03.2024 09:00
Ybbs 4 Grein 728 cm 19.03.2024 09:00

Gauge

Time range: